高配当ファンドを作成

スポンサーリンク

独自高配当ファンド

銘柄 株価 円 1株配当 円 配当利回り %
ソフトバンク9434 1540 86 5.58%
日本郵政6178 962.7 50 5.19%
日本たばこ産業2914 2390 150 6.29%
サンリン7486 670 22 3.28%
八十二銀行8359 496 20 4.03%
キョウデン6881 550 20 3.64%
日精樹脂工業6293 920 35 3.8%
長野銀行8521 1323 50 3.78%
土木管理総合研究所6171 325 11 3.38%
共和コーポレーション6570 501 17.5 3.49%
北野建設1866 2133 100 4.69%
タイトルとURLをコピーしました